Şamandıra ve Tonoz Bağlama Fiyat Tarifeleri
TÜÇA Tarafından Belirlenen Şeffaf ve Sürdürülebilir Tarife TablosuFiyat Politikası
TÜÇA Genel Şamandıra İşletme Yönergesi Günlük Ücret Tarifesi
| SEZONLAR: | ÖN SEZON GÜNLÜK ÜCRET | YÜKSEK SEZON GÜNLÜK ÜCRET | GEÇ SEZON GÜNLÜK ÜCRET | |
|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE | GÜNLER / TEKNE BOYLARI METRE | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.10 |
| 80 | 5 - 7,99 | ₺150,00 | ₺200,00 | ₺150,00 |
| 107 | 8,00 - 11,99 | ₺800,00 | ₺1.000,00 | ₺800,00 |
| 108 | 12,00 - 14,99 | ₺1.000,00 | ₺1.250,00 | ₺1.000,00 |
| 107 | 15,00 - 17,49 | ₺1.250,00 | ₺1.600,00 | ₺1.250,00 |
| 107 | 17,50 - 19,99 | ₺1.600,00 | ₺2.250,00 | ₺1.600,00 |
| 59 | 20 - 24,99 | ₺2.500,00 | ₺4.000,00 | ₺2.500,00 |
| 60 | 25 - 29,99 | ₺3.750,00 | ₺5.750,00 | ₺3.750,00 |
| 59 | 30 - 34,99 | ₺4.750,00 | ₺7.000,00 | ₺4.750,00 |
| 60 | 35 - 39,99 | ₺6.000,00 | ₺8.500,00 | ₺6.000,00 |
| 20 | 40 - 55 | ₺7.500,00 | ₺10.000,00 | ₺7.500,00 |
| 89 | ALARGA | ₺2.500,00 | ₺4.000,00 | ₺2.500,00 |
| 856 | Toplam Kapasite | |||
* Atık alım ücreti KDV dâhil ton başına 1.700 ₺'dir.
* Fiyatlar KDV hariçtir.
* Rezervasyonsuz ve izinsiz gerçekleştirilen kullanımlarda, ilgili kullanım için belirlenen günlük rezervasyon bedelinin beş katı tutarında ücretlendirme uygulanacaktır.


